| 000 | 00435nam a2200193Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20240823013503.0 | ||
| 008 | 240823s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a0-07-058791-4 | ||
| 041 | _aENGLISH | ||
| 082 | _A658.81 P4 | ||
| 100 | _a"Brooks,Bill" | ||
| 245 | 0 | _aSales Techniques | |
| 250 | _a1st | ||
| 260 |
_c2004 _bTMH New D |
||
| 500 | _aYES | ||
| 650 |
_aSales _bManagement Studies |
||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c167388 _d167388 |
||