| 000 | 00452nam a2200193Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20240823013821.0 | ||
| 008 | 240823s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a81-7008-797-7 | ||
| 041 | _aENGLISH | ||
| 082 | _A526.9 P4 | ||
| 100 | _aPunmia B C et al. | ||
| 245 | 0 | _aSurveying Vol 1 | |
| 250 | _a13th | ||
| 260 |
_c2004 _b"Laxmi,New " _aNew Delhi |
||
| 500 | _aTRANSFERED | ||
| 650 |
_aSurveying _bPhysics |
||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c168308 _d168308 |
||