| 000 | 00414nam a2200181Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20240823014730.0 | ||
| 008 | 240823s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 041 | _aENGLISH | ||
| 082 | _A621.317 N9 | ||
| 100 | _aNagoor Kani A | ||
| 245 | 0 | _aPower System Analysis | |
| 250 | _a1st | ||
| 260 |
_c1999 _b"RBA,Chennai" |
||
| 500 | _aYES | ||
| 650 |
_aPower System _bElectrical |
||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c170770 _d170770 |
||