| 000 | 00490nam a2200205Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20240823032529.0 | ||
| 008 | 240823s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a978-0-07-133336-8 | ||
| 041 | _aENGLISH | ||
| 082 | _A339 Q2 | ||
| 100 | _a"Samuel,Paul A" | ||
| 245 | 0 | _aMacroeconomics | |
| 250 | _a19th | ||
| 260 |
_c2012 _b"TMH,New Delhi" |
||
| 500 | _aYES | ||
| 650 |
_aMacroeconomics _bManagement Studies |
||
| 700 | _a" Nordhaus,William D" | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c193650 _d193650 |
||