| 000 | 00404nam a2200193Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20240823040352.0 | ||
| 008 | 240823s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a978-81-8493-203-4 | ||
| 041 | _aTAMIL | ||
| 082 | _A951 P9 | ||
| 100 | _aMarudhan | ||
| 245 | 0 | _aTibet | |
| 250 | _a1st | ||
| 260 |
_c2009 _bMin |
||
| 500 | _aDISPLAY | ||
| 650 |
_aTibet _bGeneral |
||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c202940 _d202940 |
||