| 000 | 00452nam a2200193Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20240823040803.0 | ||
| 008 | 240823s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a978-93-81141-95-3 | ||
| 041 | _aENGLISH | ||
| 082 | _A620.106 Q2 | ||
| 100 | _aSawgney G S | ||
| 245 | 0 | _aFluid Machinery | |
| 250 | _a1st | ||
| 260 |
_c2012 _bI K International Pub. |
||
| 500 | _aYES | ||
| 650 |
_aFluid Machinery _bMechanical |
||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c203948 _d203948 |
||