| 000 | 00461nam a2200205Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20240823042911.0 | ||
| 008 | 240823s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a0-07-058600-4 | ||
| 041 | _aENGLISH | ||
| 082 | _A539 P4 | ||
| 100 | _aRajendran V | ||
| 245 | 0 | _aPhysics I | |
| 250 | _a1st | ||
| 260 |
_c2004 _b"TMH,New " _aNew Delhi |
||
| 500 | _aTRANSFERED | ||
| 650 |
_aPhysics _bPhysics |
||
| 700 | _a Marikani A | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c208945 _d208945 |
||