| 000 | 00400nam a2200169Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20240823044858.0 | ||
| 008 | 240823s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 041 | _aENGLISH | ||
| 082 | _A511.6 Q0 | ||
| 100 | _aSubramaniam N | ||
| 245 | 0 | _aDiscrete Mathematics | |
| 250 | _a3rd | ||
| 260 |
_c2010 _b"SCM," _aErode |
||
| 500 | _aYES | ||
| 650 |
_aDiscrete Mathematics _bMathematics |
||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c213645 _d213645 |
||