| 000 | 00459nam a2200205Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20240823045239.0 | ||
| 008 | 240823s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a0-07-04836-0 | ||
| 041 | _aENGLISH | ||
| 082 | _A530 P3 | ||
| 100 | _aRajendran V | ||
| 245 | 0 | _aApplied Physics | |
| 250 | _a4th | ||
| 260 |
_c2003 _b"TMH,New " _aNew Delhi |
||
| 500 | _aYES | ||
| 650 |
_aPhysics _bPhysics |
||
| 700 | _a Marikani A | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c214515 _d214515 |
||