| 000 | 00442nam a2200193Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20240823053732.0 | ||
| 008 | 240823s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a81-85749-25-6 | ||
| 041 | _aENGLISH | ||
| 082 | _A658.45 P1 | ||
| 100 | _aPrasad P | ||
| 245 | 0 | _aCommunication Skills | |
| 250 | _a3rd | ||
| 260 |
_c2001 _bS K Kataria & |
||
| 500 | _aYES | ||
| 650 |
_aCommunication skills _bGeneral |
||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c224835 _d224835 |
||