| 000 | 00435nam a2200193Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20240823054037.0 | ||
| 008 | 240823s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a978-0-19-809607-8 | ||
| 041 | _aENGLISH | ||
| 082 | _A820.8 Q3 | ||
| 100 | _aBoard of Editors | ||
| 245 | 0 | _aEffusions | |
| 250 | _a1st | ||
| 260 |
_c2014 _bOxford University |
||
| 500 | _aYES | ||
| 650 |
_aEffusions _bGeneral |
||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c225545 _d225545 |
||