| 000 | 00444nam a2200193Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20240823061658.0 | ||
| 008 | 240823s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 041 | _aENGLISH | ||
| 082 | _A628 Q8 | ||
| 100 | _aSharma R C | ||
| 245 | 0 | _aEnvironmental Studies | |
| 250 | _a3rd | ||
| 260 |
_c2018 _bKalyani Publi |
||
| 500 | _aYES | ||
| 650 |
_aEnvironmental Studies _bGeneral |
||
| 700 | _a Gurbir Sangha | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c234095 _d234095 |
||