| 000 | 00449nam a2200193Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20240823062239.0 | ||
| 008 | 240823s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a81-85749-15-9 | ||
| 041 | _aENGLISH | ||
| 082 | _A621.31042 Q1 | ||
| 100 | _aGupta J B | ||
| 245 | 0 | _aElectrical Machines | |
| 250 | _a14th | ||
| 260 |
_c2011 _bS K Kataria & |
||
| 500 | _aYES | ||
| 650 |
_aElectrical Machines _bElectrical |
||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c235432 _d235432 |
||