| 000 | 00356nam a2200157Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20240823062650.0 | ||
| 008 | 240823s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 041 | _aENGLISH | ||
| 082 | _A621.366 | ||
| 100 | _aDas.P | ||
| 245 | 0 | _aLasers and Optical Engineering | |
| 260 | _b#VALUE! | ||
| 500 | _aYES | ||
| 650 |
_aOptical _bElectronics |
||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c236422 _d236422 |
||