| 000 | 00442nam a2200193Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20240921120838.0 | ||
| 008 | 240921s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 041 | _aENGLISH | ||
| 082 | _A620.0042 M9 | ||
| 100 | _aBerghauser,Tom W | ||
| 245 | 0 | _aIllustrated AutoCAD | |
| 250 | _a1st | ||
| 260 |
_c1989 _bBPB, New Delhi |
||
| 500 | _aCAD | ||
| 650 |
_aCAD _bMechanical |
||
| 700 | _a Schlieve, Paul L | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c247671 _d247671 |
||