| 000 | 00401nam a2200169Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20240921143620.0 | ||
| 008 | 240921s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 041 | _aENGLISH | ||
| 082 | _A621.3851 N6 | ||
| 100 | _aVan,Valkenburg | ||
| 245 | 0 | _aNetwork Analysis | |
| 250 | _a3rd | ||
| 260 |
_c1996 _bPrentice-Hall,New Delhi |
||
| 650 |
_aElectronics _bElectronics |
||
| 942 | _cBB | ||
| 999 |
_c248024 _d248024 |
||